Переменные и функции
Название | Описание | Используется в |
|---|---|---|
script_id | ID сценария | Сценарии |
script_name | Имя сценария | Сценарии |
activator_id | ID активатора | Сценарии |
activator_name | Имя активатора | Сценарии |
activator_server_name | Имя сервера активатора из конфигуратора инфраструктуры | Сценарии |
activator_server_address | Адрес сервера активатора из конфигуратора инфраструктуры | Сценарии |
cluster_id | ID кластера из конфигуратора инфраструктуры | Сценарии |
server_id | ID сервера из конфигуратора инфраструктуры | Сценарии |
Функции
Название | Описание | Используется в |
|---|---|---|
set_level_log(level) | Установить уровень логирования level = 'DEBUG'|'INFO'|'WARNING'|'ERROR') | |
set_log_prefix(prefix='',is_add_obj_name=False) | Установка префикса всех сообщений лога | |
get_log_prefix() | Получить префикс сообщений | |
print('info text') | Вывести в лог сообщение с уровнем INFO | Активаторы, сценарии, типы источников данных, типы активаторов. |
print_err('error text') | Вывести в лог сообщение с уровнем ERROR | Активаторы, сценарии, типы источников данных, типы активаторов. |
print_wrn('warning text') | Вывести в лог сообщение с уровнем WARNING | Активаторы, сценарии, типы источников данных, типы активаторов. |
print_dbg('debug text') | Вывести в лог сообщение с уровнем DEBUG | Активаторы, сценарии, типы источников данных, типы активаторов. |
load_data_sources(ids_list=None, names_list=None, like_name=None, type_names_list=None, like_type_name=None) | Получить массив источников данных. Описание: см. документацию | |
import_script(script_name) | Импортировать, указанный сценарий (библиотеку), в виде python модуля | |
include_script(script_name, propagate_exit=True, only_return_code=False) | Включить программный код, указанного сценария, в текущую строку кода основного сценария. propagate_exit=True - exit() подключаемого сценария распространяется на основной сценарий | |
script_run | ||
script_run2 | Использование функции script_run2 в сценариях может вызвать DeadLock! Безопасное использование с is_async_run=False, с получением результата. | |
task_id|result = script_run2(is_result=False, exec_timeout=0, script_marker=None, is_async_run=True, is_result_exec_state=False, kwargs=None, no_data_source=False) | Выполнить сценарий. Описание: см. документацию | |
script_ready(task_id) | Получить статус выполнения, запущенного сценария: True - выполнен; False - выполняется | |
result|(ready, result) = script_get_res(task_id, timeout=None, is_return_ready_result=False) | Получить результат, возвращаемый из сценария (return_result_), с таймаутом = timeout (сек) ожидания выполнения сценария | |
script_get_res_with_while(task_id, timeout=None, delay=1) | Получить результат, script_get_res в цикле timeout (сек) и задержкой = delay, с анализом ready | |
script_kill(task_id) | Завершить задачу celery, выполняющую сценарий: True - сигнал kill отправлен; False - Ошибка отправки | |
script_run_chain(scripts_chain_json) | Выполнить цепочку сценариев. Описание: см. документацию | |
get_queued_tasks() | Получить количество задач (сценариев) в очереди | |
set_cache(key, value, timeout=None) | Сохранить значение в кеше (ЛОКАЛЬНЫЙ) по ключу: timeout - время жизни значения в сек. | |
get_cache(key, default=None) | Получить значение из кеша по ключу: default - значение по умолчанию, если ключ отсутствует | |
delete_cache(key) | Удалить ключ-значение в кеше | |
ScriptRunError | ||
ScriptReadyError | ||
ScriptGetResultError | ||
ScriptGetResultTimeout | ||
ScriptKillError | ||
ScriptRunChainError | ||
ImportScriptError | ||
IncludeScriptError | ||
LoadDataSourcesError |